Brand Name: | Lanry |
---|---|
Model Number: | DOF6000-W |
Certification: | CE |
Place of Origin: | China |
Minimum Order: | 1 Unit |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Carton packing |
Power supply: | Calculator:220VAC&24VDC;Sensor:12VDC |
Accuracy: | ±1% measured velocity |
Output: | 4-20mA, RS485( Modbus-RTU), Data logger,GPRS |
Measuring range: | Partially Filled Pipe:200-10000mm; Open Channel: 200-10000mm |
Operating temperature:: | 0℃ ~+60℃ water temperature |
Velocity range:: | 0.02m/s to 10m/s in one direction or bidirectional flow capacity(ultraflow 6537 parameter setting) |
Business Type: | Manufacturer Exporter Seller |
---|---|
Brands: | Lanry |
Employee Number: | 50~100 |
Annual Sales: | 3000000-8000000 |
Supplier`s last login times: within 24 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |